Загальна к-сть працівників бібліотеки | 1 | ||||
Повна ставка | 1 | ||||
Освіта бібліотечних працівників: | середня спеціальна, бібліотечна | ||||
Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки | рік - 2018, курси підвищення кваліфікації - КОІПОПК; обласні семінари (щорічно) | ||||
Стаж роботи бібліотечних працівників | |||||
Стаж бібліотечної роботи | 38 років | ||||
Робота у бібліотеці даного навчального закладу | 33 роки | ||||
Доплати до посадового окладу бібліотекаря: | за вислугу років, особливі умови роботи | ||||
Участь у конкурсах (назва, рік проведення | Всеукраїнський ІІ(обласний) етап конкурсу «Бібліотекар ПТНЗ» 2008 рік та обласний і Всеукраїнський огляд-конкурс «Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів» 2010 рік Моніторинг діяльності бібліотек закладів професійної освіти Київської області 2017 рік | ||||
Відомості про відзнаки | Диплом III ступеня Міністерства освіти і науки України Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за творчу роботу «Організація роботи бібліотеки ПТНЗ, спрямована на формування професійної компетентності робітничих кадрів» 2010 рік | ||||
Володіння комп’ютером | так | ||||
3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ | |||||
Нормативно-правове забезпечення бібліотеки | Закони, накази, розпорядження, інструкції | ||||
1 | Конституція України | (зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2017 ) | |||
2 | Закон України «Про повну загальну середню освіту» | від 05.09. 2017 р. режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text | |||
3 | Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» | (зі змінами і доповненнями) режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-17#Text | |||
4 | Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про бібліотеку ПТНЗ» | №547 від 20.09.2005 року (зі змінами) режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196/ | |||
5 | Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації» | Від 22.08.2017 року №1228 режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17#Text | |||
6 | Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» | Від 03.04.2007 року №22 режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text | |||
7 | Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» | №275 від 05.05.99 року (зі змінами) режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/ view/ reg3742? an= 7787 &ed=2001_05_25 | |||
8 | Наказ кабінету міністрів України «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» | № 177 від 22 березня 2017 р. режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249842722 | |||
9 | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек» | № 1398 від 12.12.2012 режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13#Text | |||
10 | Положення про бібліотеку ДНЗ «Богуславський ЦПТО» | 2020 | |||
11 | Правила користування бібліотекою | 2020 | |||
13 | Посадова інструкція бібліотекаря | 2020 | |||
14 | Інструкція з охорони праці для бібліотекаря | №44,2016 | |||
15 | Інструкція про заходи пожежної безпеки в бібліотеці | 2020 | |||
Планово-звітна документація бібліотеки | плани, звіти | ||||
4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ | |||||
Книга сумарного обліку бібліотечного фонду (з урахуванням підручників) | наявна | ||||
Книга інвентарного обліку основного фонду (з урахуванням підручників) | наявна | ||||
Книга інвентарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (СD, DVD аудіо/ відеокасети) | наявна | ||||
Зошит обліку документів тимчасового зберігання | наявний | ||||
Зошит обліку документів отриманих від користувача на заміну загублених | наявний | ||||
Зошит обліку подарункових видань | наявний | ||||
Щоденник роботи бібліотеки | наявний | ||||
Папка копій рахунків і накладних на літературу та інші матеріальні цінності | наявні | ||||
Акти на списану літературу | наявні | ||||
5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД станом на 01.09.2020 р. | |||||
Класифікаційна система, що використовується бібліотекою | УДК | ||||
Показники Станом на 01.09.2020 року | |||||
І. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) | Назв | Примірників | |||
6553 | 8480 | ||||
З них за видами: Книги та брошури | 6546 | 8467 | |||
Плакати та карти | 8 | 11 | |||
Періодичні видання, усього | 33 | 33 | |||
Для викладачів | 30 | 30 | |||
Для учнів | 1 | 1 | |||
Для бібліотечних працівників | 1 | 1 | |||
Для бухгалтерії | 1 | 1 | |||
Аудіовізуальні документи | 2 | 2 | |||
За змістом: Психолого-педагогічні науки | 425 | 511 | |||
Суспільно-політична література | 388 | 531 | |||
Природничі науки | 448 | 570 | |||
Технічна література | 1326 | 1786 | |||
Гуманітарна література | 817 | 928 | |||
Художня література | 3087 | 4145 | |||
Бібліотекознавство | 9 | 9 | |||
Книгозабезпеченість | 22,8 | ||||
ІІ. Фонд підручників | 6453 | 12046 | |||
Основні джерела комплектування фонду | Органи управління освітою, власні кошти, подарункові видання | ||||
Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. % | 71,4% | ||||
Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) | українською мовою (%) | 79,12 | |||
російською мовою (%) | 20,85 | ||||
іншими мовами (%) | 0,03 | ||||
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2020 р.) | |||||
Назва | Рік заснування | Обсяг у картках | |||
Абетковий каталог | 1974 р. | 9056 | |||
Систематичний каталог | 1974 р. | 9056 | |||
Тематичні картотеки: Систематична картотека газетно-журнальних статей | 2010 р. | 986 шт. | |||
Краєзнавча картотека | 2014 р | 479 шт. | |||
Картотека сценаріїв виховних заходів | 2001 р. | 438 шт. | |||
Картотека «Інноваційні освітні методики» | 2015 р. | 132 шт. | |||
Картотека підручників | 1987 р. | 269 шт. | |||
Картотека обліку газет і журналів | 2016 р. | 72 шт. | |||
Робота з користувачами | |||||
Загальна кількість користувачів | 270 | ||||
у т. ч. здобувачі освіти | 173 | ||||
педпрацівники | 48 | ||||
технічний персонал | 28 | ||||
інші | 21 | ||||
Загальна кількість відвідувань | 2791 | ||||
Кількість книговидач | 4342 | ||||
У т. ч. книги, брошури | 2816 | ||||
Журнали, газети | 1526 | ||||
Обертаність бібліотечного фонду (без урахування підручників) | 0,30 | ||||
Загальна к-сть виданих підручників | 1770 | ||||
Інформаційна робота: Дні інформації | 1 | ||||
Тематичні тижні | 2 | ||||
Бібліотечні уроки | 3 | ||||
Бібліотечні огляди літератури | 4 | ||||
Відеоогляди літератури | 2 | ||||
Інформхвилинки | 8 | ||||
Бесіди | 6 | ||||
Масові заходи | 10 | ||||
Виставкова діяльність: Виставки нових надходжень | 2 | ||||
Постійно діючі | 5 | ||||
Тематичні виставки | 14 | ||||
Тематичні полиці | 8 | ||||
Бібліографічна робота: Списки нових надходжень | 1 | ||||
Тематичні списки | 4 | ||||
Інформаційні бюлетені (буклети) | 4 | ||||
6. ФАКТИЧНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ 2019-20 н/р | |||||
Комплектування фонду Бюджетні кошти | 122089,04 | ||||
Позабюджетні кошти | 9204,58 | ||||
Матеріально-технічне забезпечення Бюджетні кошти | 117420,00 | ||||
Позабюджетні кошти | |||||
Бібліотекар С. О. Устименко
10. Наявність у бібліотеці періодичних видань: 33
із загальноосвітніх предметів – 17
1. Сучасна освіта України
2. Інформаційний збірник для освітян
3. Інформаційно-методичний збірник
4. Завуч
5. Соціальний педагог
6. Фізика
7. Англійська мова та література
8. Біологія
9. Хімія
10. Зарубіжна література в школах України
11. Географія
12. Інформатика в школі
13. Історія та правознавство
14. Математика в школах України
15. Українська мова та література в школах України
16. Фізичне виховання в школах України
17. Психологу усе для роботи
із фахової підготовки – 10
1. Практика управління навчальним закладом
2. Професійно-технічна освіта в Україні
3. Професійна освіта
4. Профтехосвіта
5. Методист
6. Безпека життєдіяльності
7. Охорона праці
8. Пожежна та техногенна безпека
9. Украина за рулем
10. Кулінарія
із виховної роботи -3
1. Позакласний час
2. Виховна робота в школі
3. Шкільний бібліотекар
інші - 3
1. Баланс. Бюджет.
2. Урядовий кур’єр
3. Вісті Богуславщини